Informations de base
Modèle NON. | ST-300-04 |
Matériel | Fil tressé |
Numéro de ligne | 0.4#-10.0# |
Taper | Ligne principale |
Longueur(m) | 300m |
Emplacement | Pêche en rivière / lac / mer / roche / pêche en bateau |
Forme | Niveau |
Caractéristique de flottabilité | Ligne flottante à pointe d'évier |
Couleur | Vert jaunâtre; Noir; Blanc; Gris; Rouge; Bleu; Arc-en-ciel |
Diamètre | 0.1mm-0.55mm |
MOQ | 50 pièces |
Logo personnalisé | MOQ(200PCS) |
Délai de mise en œuvre | (1-1000PCS)-10 jours, (1001-5000PCS)-15 jours |
Forfait transport | Bobine, Carton |
spécification | 6LB ~ 100LB |
Marque déposée | Poisson-cendre |
Origine | Chine |
Code SH | 3916100000 |
Capacité de production | 800000 mètres par jour |
Description du produit
Matériel de pêche au gros 4 brins 300m Pack 0.1-0.55mm 6--100 Lbs PE tressé ligne de pêche
La ligne de pêche tressée peut répondre à tous les besoins des pêcheurs avancés et des utilisateurs novices de tresse. Cette ligne est disponible dans des résistances à la traction de 6 lb à 100 lb, ce qui satisfait les pêcheurs avec un large éventail de choix pour toutes les situations de pêche. Vous méritez la meilleure ligne de pêche pour vos meilleures performances !
1. Fibres PE denses - Assure une haute résistance à l'absorption d'eau 2. Offre un étirement proche de zéro - Permet une réaction de morsure rapide
3. Surface lisse et diamètre très fin - Permet une réaction de morsure rapide 4. Surface lisse et diamètre très fin - Permet une coulée plus longue 5. Extrêmement solide pour un si petit diamètre - Vous permet de tenir plus de ligne sur votre moulinet 6. Grande résistance à l'abrasion et résistance aux nœuds - Meilleure durabilité et durée de vie de votre ligne de pêche
Brins | Taille | Diamètre | Force | Traction |
/ | # | MM | KG | KG |
4 | 0.4 # | 0.10MM | 6LB | 2.7KG |
4 | 0.6 # | 0.12MM | 8LB | 3.6KG |
4 | 0,8 # | 0.14MM | 10LB | 4.5KG |
4 | 1.0 # | 0.16MM | 12LB | 5.4KG |
4 | 1.2 # | 0.18MM | 15 livres | 6.8KG |
4 | 1.5 # | 0.20MM | 20LB | 9KG |
4 | 2.0 # | 0,23 mm | 25LB | 11.3KG |
4 | 2.5 # | 0.26MM | 30LB | 13.6KG |
4 | 3.0 # | 0.28MM | 32LB | 14.5KG |
4 | 3.5 # | 0.30MM | 35LB | 15.8KG |
4 | 4.0 # | 0.32MM | 40LB | 18.1KG |
4 | 5.0 # | 0.36MM | 50LB | 22.6KG |
4 | 6.0 # | 0.40MM | 60LB | 27.2KG |
4 | 7.0 # | 0.44MM | 70LB | 31.7KG |
4 | 8.0 # | 0.48MM | 80LB | 36.2KG |
4 | 9.0 # | 0.50MM | 90LB | 40.8KG |
4 | 10.0 # | 0.55MM | 100LB | 45.3KG |
Couleur de la ligne : jaune ; vert ; Noir; Blanc; Gris; Rouge; Bleu; Arc-en-ciel
1. Échantillon Nous sommes heureux de fournir aux clients des échantillons pour vérifier la qualité avant la commande formelle2.MOQ & OEM MOQ pour la première commande à l'essai est négociable. Les conceptions et les couleurs personnalisées sont les bienvenues. Nous sommes ouverts à la production OEM.3. Délai de livraison ou délai Une fois les échantillons confirmés, le délai est de 45 à 60 jours selon la quantité commandée.4. Conditions de paiement Notre prix est basé sur le terme FOB. T/T 30 % à titre d'acompte et 70 % avant l'expédition contre les documents d'expédition et les photos des produits.
Options d'expédition et de livraison mondiales |
Par mer Par avion Par expédition express (DHL/UPS/ Fedex/TNT)